您當(dāng)前位置: 首頁(yè)
>
辦公設(shè)備 >
數(shù)碼產(chǎn)品 >
數(shù)碼攝像機(jī) >
索尼(SONY) HDR-CX180E 高清數(shù)碼攝像機(jī) 銀/黑/紅/藍(lán)
廣州市區(qū)單筆訂單滿(mǎn)99元一区一本久久,免費(fèi)配送上門(mén)好大好硬好深好爽舒服!
相關(guān)商品
購(gòu)買(mǎi)本商品的顧客還買(mǎi)過(guò)
瀏覽記錄SCAN RECORD
基本參數(shù) | |
---|---|
品牌 | 索尼 |
型號(hào) | HDR-CX180E |
顏色 | 銀色 |
類(lèi)型 | 閃存高清 |
傳感器像素 | 約420萬(wàn)總像素 |
靜態(tài)有效像素 | 最高約330萬(wàn)像素 |
光學(xué)變焦倍數(shù) | 30倍 |
數(shù)碼變焦倍數(shù) | 350倍 |
錄制格式 | 視頻: HD: MPEG4-AVC/ H.264 STD: MPEG2-PS 圖片: JPEG |
功能參數(shù) | |
傳感器類(lèi)型 | “Exmor R” CMOS |
傳感器尺寸 | 1/4" 英寸 |
夜攝功能 | 不支持 |
防抖功能 | 光學(xué)防抖(增強(qiáng)模式) |
快門(mén) | 1/6-1/6000秒 |
對(duì)焦 | 自動(dòng) |
圖像記錄 | 相當(dāng)于330萬(wàn)像素(2122x1584)(4:3) 相當(dāng)于250萬(wàn)像素(2122x1188)(16:9) 相當(dāng)于190萬(wàn)像素(1600x1200)(4:3) VGA尺寸(640x480)(4:3) |
視頻記錄 | 2聲道: AVCHD 28M(PS):約155分鐘 AVCHD 24M(FX):約185分鐘 AVCHD 17M(FH):約255分鐘 AVCHD 9M(HQ):約455分鐘 AVCHD 5M(LP):約795分鐘 STD HQ:約475分鐘 |
其他參數(shù) | |
存儲(chǔ)介質(zhì)類(lèi)型 | 內(nèi)存/Memory Stick PRO Duo?/SD/SDHC[標(biāo)清錄制請(qǐng)使用Class 2或更快的SD存儲(chǔ)卡,錄制在SD存儲(chǔ)卡上的標(biāo)準(zhǔn)(STD)影像品質(zhì)(默認(rèn)設(shè)定為高清晰(HD)影像品質(zhì))短片無(wú)法在其他生產(chǎn)商的影音設(shè)備上播放免费A片人成视频在线观看网站。] |
輸入輸出接口 | 外部麥克風(fēng)輸入接口/耳機(jī)接口/USB 接口/HDMI接口 |
電源 | 鋰電池NP-FV50(通過(guò)適配器進(jìn)行機(jī)身內(nèi)部充電) |
尺寸 | 52.5x57x123.5mm |
重量 | 約250g |
配件 | 鋰電池NP-FV50 電源適配器 電源線(xiàn) USB連接線(xiàn) A/V連接線(xiàn) CD-ROM光盤(pán) 操作指南 |
屏幕參數(shù) | |
液晶屏尺寸 | 3.0英寸(16:9) |
液晶屏像素 | 約23萬(wàn)像素 |
觸摸屏 | 支持 |
曝光控制 | |
自動(dòng)背光修正 | 是(自動(dòng)) |
白平衡 | 自動(dòng)/一鍵式/戶(hù)外/室內(nèi)(觸摸屏) |
鏡頭 | |
焦距 | 2.1mm - 63mm |
濾鏡 / 直徑 | 37mm |
視角/縮放比率(35 mm 等值) | 動(dòng)態(tài)模式:(16:9):29.8 - 894mm ,(4:3):36.5 - 1095mm; 靜態(tài)模式:(16:9):32.5 - 975mm,(4:3):29.8 - 894mm |
鏡頭描述 | 索尼G鏡頭 |
光圈(F)值 | 1.8-3.4 |
硬盤(pán)/內(nèi)存 | |
容量 | 32GB內(nèi)存 |
HDD跌落保護(hù)功能 | 不支持 |
音效 | |
立體聲錄制 | 支持 |
立體聲回放 | 支持 |
售前咨詢(xún)
如購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中有任何疑問(wèn)国产欧美黄片在线看最新款,歡迎向我們咨詢(xún)。
暫無(wú)信息
用戶(hù)評(píng)論
所有打分與評(píng)論均來(lái)自己購(gòu)買(mǎi)本商品用戶(hù)
暫無(wú)評(píng)論信息欧美喷浆。 |